- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-07-13 | 存续 |
工商注册号 | 440681011529011 | 组织机构代码 | MA550C16-9 | |
统一信用代码 | 91440606MA550C1692 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440606MA550C1692 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-07-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-31 | |
登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 英文名称 | Foshan Xinfengcai Metal Products Co., Ltd | |
注册地址 | 广东省佛山市顺德区陈村镇绀现村佛陈路绀现路段佛陈路南68号金锠国际交易广场D1D2座D1-17和D2-11号铺位(住所申报) | |||
经营范围 |
一般项目:金属制品研发;金属制品销售;金属制日用品制造;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;金属制品修理;金属材料制造;金属材料销售;金属加工机械制造;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属结构制造;金属成形机床制造;金属成形机床销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(制造场地另设)
|