- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
150万人民币 | 2020-05-27 | 存续 |
工商注册号 | 440300210297301 | 组织机构代码 | MA5G79XY-1 | |
统一信用代码 | 91440300MA5G79XY1P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5G79XY1P | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2020-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 2822-68-64 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinfengcai Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市南山区桃源街道桃源社区龙珠大道33号桃源村86、87、88栋86栋15C | |||
经营范围 |
电子科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;电子产品及配件的安装、维护、保养、维修;机电产品的安装及配件销售;计算机软件开发及维护;计算机硬件的维护;电脑及配件的销售;五金用品、塑料制品、办公用品的销售;工艺礼品销售;从事货物及技术的进出口业务;网上销售电子产品;国内贸易。无
|