- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-12-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 511500001885336 | 组织机构代码 | MAC5GXDH-2 | |
| 统一信用代码 | 91511500MAC5GXDH2Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91511500MAC5GXDH2Q | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2022-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-21 | |
| 登记机关 | 宜宾市市场监督管理局 | 英文名称 | Yibin Xinfengcai Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省宜宾市叙州区南岸东区翡翠园1幢1层7号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料销售;机械设备销售;五金产品零售;五金产品批发;电力设施器材销售;照明器具销售;办公设备销售;电线、电缆经营;制冷、空调设备销售;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置销售;电气设备销售;市政设施管理;安防设备销售;工程管理服务;非居住房地产租赁;房地产经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||